Depuradora Biológica AT6 – Oxidación Total para 4 Habitantes
Precio: 2.839,87 €
PORTES INCLUIDOS EN PENÍNSULA
- Caudal de tratamiento: 600 litros/día
- Consumo eléctrico: 0,80 kWh/día
- Dimensiones: Diámetro 1.410 mm · Altura 1.800 mm
- Peso: 120 kg
- Garantía del tanque: 10 años
INCLUYE: Depuradora AT6, reactor biológico, bomba soplante EL-S 60, unidad de control y portes en Península.
Descripción
La depuradora biológica AT6 de oxidación total con eliminación de nutrientes es la solución de tratamiento de aguas residuales domésticas para viviendas de hasta 4 habitantes equivalentes. Fabricada en polietileno de alta resistencia, resulta ideal para viviendas unifamiliares, casas rurales y alojamientos rurales ubicados en zonas medioambientalmente sensibles.
A diferencia de las depuradoras convencionales, la AT6 elimina nitratos y fosfatos además de los parámetros estándar (DBO5, DQO, sólidos en suspensión y nitrógeno). El efluente tratado puede reutilizarse directamente para riego sin tratamiento adicional.
Cumple el Real Decreto 606/2003 y está acreditada con el marcado CE EN 12566-3:2006+A2, lo que la habilita para instalarse en zonas cercanas a costas, parques naturales, ríos, lagunas y cuencas hidrográficas según las Confederaciones Hidrográficas.
Especificaciones técnicas – Depuradora Biológica AT6 – Oxidación Total para 4 Habitantes
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Habitantes equivalentes (máx.) | 4 |
| Caudal diario de tratamiento | 0,60 m³/día (600 litros/día) |
| Carga media diaria (DBO5) | 0,24 kg/día |
| Producción máxima de fangos | 1,00 m³/año |
| Consumo eléctrico medio | 0,80 kWh/día |
| Altura (H) | 1.800 mm |
| Diámetro (A) | 1.410 mm |
| Peso | 120 kg |
| Material del tanque | Polietileno de alta calidad |
| Garantía del tanque | 10 años |
| Mantenimiento | 1-2 veces/año |
| Certificación | CE EN 12566-3+A2 · TÜV CERT |
¿Para qué instalaciones está indicada?
- Viviendas unifamiliares y casas rurales sin conexión a red de alcantarillado
- Alojamientos rurales y casas de turismo rural (hasta 4 personas)
- Instalaciones en zonas medioambientalmente sensibles: costas, parques naturales, ríos, lagunas
- Industrias con aguas residuales asimilables a domésticas
- Instalaciones que necesitan reutilizar el agua tratada para riego
Equipamiento incluido Depuradora Biológica AT6 – Oxidación Total para 4 Habitantes
- Reactor biológico completo
- Bomba soplante EL-S 60
- Depósito para el soplante
- Unidad de control automático
Rendimiento depurativo certificado
Los rendimientos han sido analizados para aguas residuales asimilables a domésticas con niveles máximos de entrada de DBO5 300 mg/l, DQO 450 mg/l y MES 450 mg/l.
| Parámetro | Rendimiento (%) |
|---|---|
| DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno) | 98,20% |
| DQO (Demanda Química de Oxígeno) | 94,40% |
| SS (Sólidos en Suspensión) | 97,20% |
| NH4-N (Nitrógeno amoniacal) | 99,50% |
| N total (Nitrógeno total) | 93,20% |
| P total (Fósforo total) | 93,30% |
Gama completa – Depuradoras biológicas Serie AT (4 a 18 habitantes)
La Serie AT da cobertura a instalaciones de entre 4 y 18 personas equivalentes. Todos los modelos incluyen la misma tecnología de oxidación total con eliminación de nutrientes y están certificados EN 12566-3+A2.
| Modelo | Hab. equiv. | Caudal (m³/d) | Carga DBO5 (kg/d) | Fangos (m³/año) | Consumo (kWh/d) | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO30 | 30 | 4,50 | 1,80 | 6,30 | 4,10 | 2.250 | 3.720 | 2.210 | 750 |
| ATO40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 8,80 | 4,70 | 2.250 | 4.660 | 2.210 | 850 |
| ATO50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 9,15 | 6,50 | 2.550 | 4.850 | 2.210 | 940 |
| ATO75 | 75 | 11,30 | 4,50 | 13,70 | 12,30 | 2.800 | 5.160 | 2.210 | 1.040 |
| ATO100 | 100 | 15,00 | 6,00 | 18,30 | 16,30 | 2.800 | 6.410 | 2.260 | 1.400 |
| ATO120 | 120 | 18,00 | 7,20 | 21,90 | 19,80 | 2.800 | 7.125 | 2.260 | 1.460 |
| ATO150 | 150 | 22,50 | 9,00 | 27,40 | 22,40 | 2.800 | 8.560 | 2.260 | 1.750 |
| ATO175 | 175 | 26,30 | 10,50 | 32,00 | 26,40 | 2.800 | 9.760 | 2.260 | 2.000 |
| ATO200 | 200 | 30,00 | 12,00 | 36,60 | 29,10 | 2.800 | 10.960 | 2.260 | 2.230 |
| ATO225 | 225 | 33,80 | 13,50 | 41,15 | 32,70 | 2.800 | 12.000 | 2.260 | 2.510 |
Gama Serie ATO – Alta capacidad (30 a 225 habitantes)
Para instalaciones de mayor envergadura, la Serie ATO ofrece depuradoras de tanque oval desde 30 hasta 225 habitantes equivalentes, fabricadas y ensambladas en fábrica listas para instalar.
| Modelo | Hab. equiv. | Caudal (m³/d) | Carga DBO5 (kg/d) | Fangos (m³/año) | Consumo (kWh/d) | Altura (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO30 | 30 | 4,50 | 1,80 | 6,30 | 4,10 | 2.250 | 3.720 | 2.210 | 750 |
| ATO40 | 40 | 6,00 | 2,40 | 8,80 | 4,70 | 2.250 | 4.660 | 2.210 | 850 |
| ATO50 | 50 | 7,50 | 3,00 | 9,15 | 6,50 | 2.550 | 4.850 | 2.210 | 940 |
| ATO75 | 75 | 11,30 | 4,50 | 13,70 | 12,30 | 2.800 | 5.160 | 2.210 | 1.040 |
| ATO100 | 100 | 15,00 | 6,00 | 18,30 | 16,30 | 2.800 | 6.410 | 2.260 | 1.400 |
| ATO120 | 120 | 18,00 | 7,20 | 21,90 | 19,80 | 2.800 | 7.125 | 2.260 | 1.460 |
| ATO150 | 150 | 22,50 | 9,00 | 27,40 | 22,40 | 2.800 | 8.560 | 2.260 | 1.750 |
| ATO175 | 175 | 26,30 | 10,50 | 32,00 | 26,40 | 2.800 | 9.760 | 2.260 | 2.000 |
| ATO200 | 200 | 30,00 | 12,00 | 36,60 | 29,10 | 2.800 | 10.960 | 2.260 | 2.230 |
| ATO225 | 225 | 33,80 | 13,50 | 41,15 | 32,70 | 2.800 | 12.000 | 2.260 | 2.510 |
Certificaciones y garantía Depuradora Biológica AT6 – Oxidación Total para 4 Habitantes
- Certificación europea EN 12566-3+A2 — supera los requerimientos de vertido más exigentes de la UE
- TÜV CERT — certificaciones OHSAS 18116, ISO 14001, ISO 9001
- Marcado CE — fabricado conforme a Directivas CE
- Garantía del tanque: 10 años
Condiciones de envío y plazos de entrega
Portes incluidos en Península, siempre que el acceso al punto de entrega permita el transporte con camión por vía asfaltada. Para consultar accesibilidad envíenos un enlace de Google Maps por WhatsApp.
Los plazos de entrega habituales son de 10-12 días laborables desde la confirmación del pedido.
Documentación técnica
Para más información técnica contacte con nuestro departamento en aquaenergy@aquaenergy.es o por WhatsApp.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.